Untitled Document
 
´ëÀüYMCA ·Î°í
 
´ëÀüYMCAȸ¿ø ¸Þ´º½ÃÀÛ
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
ȸ¿ø°¡ÀÔ½Åû
ȸ¿ø¼Ò¸ðÀÓ
û¼Ò³â»ó´ã½Ç
½Ã¹ÎÁß°è½Ç
ÆòÈ­Ã౸´Ü
û¼Ò³âYMCA
 
ȸ¿ø¾È³»
¼ÒºñÀÚ»ó´ãÀº ±¹¹ø¾øÀÌ 1372
û¼Ò³â»ó´ã½Ç
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
óÀ½ > ´ëÀüYMCAȸ¿ø > ȸ¿ø¼Ò¸ðÀÓ > ÆòÈ­Ã౸´Ü
 



Total. 1,268
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
2012³â 5¿ù ȸºñ³³ºÎÇöȲ ¹× ȸ°èº¸°í (-1) ±è¿µ·Ï 05-04 169
998 ¿ì¿Í!!!!¹ÚÁö¼º (-1) ²ÉÁýû°¢ 04-10 263
997 °ÔÅä·¹ÀÌ ÈÄ¿ø (-1) No.28 04-10 323
996 ´Üü¿îµ¿ÀÌ ÁÖ´Â ±³ÈÆ (-1) ÀÌ°¨µ¶ 04-11 324
995 º»Àüµµ ¸ø 찿¾Ò³× (-1) ÃÖ°úÀå 04-11 228
994 15ÀÏ ÆòÈ­ÆÀ Æ÷Áö¼Ç ¿¹»óµµ (-1) ²ÉÁýû°¢ 04-12 261
993    [re]15ÀÏ yÆÀÀÇ counter plan (-1) ǪÇÏÇÏ 04-13 353
992 ÆÀÀå´ÔÀ» ºñ·ÔÇÑ ÆòÈ­ÆÀ ¿©·¯ºÐµé (-1) ±è¸íº¹ 04-13 173
991 °ÔÅä·¹ÀÌ ÀÀ¿ø¸®Çà (-1) No.28 04-13 411
990 Àß ¾ÈµË´Ï´Ù (-1) ÃÖ°úÀå 04-14 210
989    [re]°ÔÅä·¹ÀÌ ÀÀ¿ø¸®Çà (-1) No.28 04-16 145
988 °¨»çÇÕ´Ï´Ù. (-1) ±è¸íº¹ 04-16 160
987 ¸Çü½ºÅÍ UTD vs ÅäÆ®³Ñ ÇÖ½ºÆÛ (-1) ±è¸íº¹ 04-18 222
986 µ¿¹«µé º¸½Ã¶ó¿ä (-1) ±¹¹æÀ§¿øÀå 04-18 323
985 sk¿ÍÄ£¼±°æ±â³»¿ë (-1) ÀÌ°¨µ¶ 04-18 252
984 5.31Áö¹æ¼±°Å°ø¾àÁ¦¾È (-1) ÀÌÁÖºÀ±¹Àå 04-18 152
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
AND OR
 

 

[º»È¸] ´ëÀüYMCA|(35203) ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ¸¸³â·Î68¹ø±æ 23|ÀüÈ­ : (042) 472-3399|Æѽº : (042) 472-3769|À̸ÞÀÏ : ymcadj@hanmail.net