Untitled Document
 
´ëÀüYMCA ·Î°í
 
´ëÀüYMCAȸ¿ø ¸Þ´º½ÃÀÛ
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
ȸ¿ø°¡ÀÔ½Åû
ȸ¿ø¼Ò¸ðÀÓ
û¼Ò³â»ó´ã½Ç
½Ã¹ÎÁß°è½Ç
ÆòÈ­Ã౸´Ü
û¼Ò³âYMCA
 
ȸ¿ø¾È³»
¼ÒºñÀÚ»ó´ãÀº ±¹¹ø¾øÀÌ 1372
û¼Ò³â»ó´ã½Ç
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
óÀ½ > ´ëÀüYMCAȸ¿ø > ȸ¿ø¼Ò¸ðÀÓ > ÆòÈ­Ã౸´Ü
 



Total. 1,268
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
2012³â 5¿ù ȸºñ³³ºÎÇöȲ ¹× ȸ°èº¸°í (-1) ±è¿µ·Ï 05-04 169
188 ÆòÈ­Ã౸´Ü °¡Á·¼Û³âÀǹã ÃÊ´ëÀå (-1) ÀÌÁÖºÀ±¹Àå 12-12 447
187 Çѱ¹Ã౸, 4±×·ì, ¾ï¿ïÇÒ°Í ¾ø´Ù (-1) ÀÌ°¨µ¶ 12-07 250
186 12.3 - ÆòÈ­Ã౸´ÜÀº°­ÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ Çѹ濡 ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù (-1) ÀÌ°¨µ¶ 12-03 454
185 12¿ù8ÀÏ18½Ã30ºÐ,15ÀÏ18½Ã30ºÐ (-1) ÀÌÁÖºÀ±¹Àå 11-28 293
184 11.26.°æ±â ȯ»ó°ñÆø¹ß (-1) ÀÌ°¨µ¶ 11-26 781
183 ±èÀå Çϴ³¯ (-1) ³ë°í´Ü 11-24 397
182 ½Î¿ò³­ ¾ÆÀú¾¾µé2ź (-1) ÀÌÈ£ 11-21 310
181 Çѱ¹:¼¼¸£ºñ¾ÆÀü Æò°¡Àü Æò°¡ (-1) ÀÌ°¨µ¶ 11-17 258
180 11.19ÀÏ Ä£¼±°æ±âÁ¦ÀÇ (-1) ÀÌ°¨µ¶ 11-16 262
179 ymcaȸ¿ø°¡ÀÔ°ú,ȸºñ³³ºÎ (-1) ÀÌÁÖºÀ±¹Àå 11-15 262
178 11.12 °æ±âÆò°¡ (-1) ÀÌÁÖºÀ°¨µ¶ 11-15 273
177 ÆòÈ­ÅëÀÏ ÀÚÀü°Å º¸³»±â (-1) ³ª ¯ 11-10 217
176 11.11.19½Ã30ºÐ.¿¹¼úÀÇÀü´ç¾ÆƮȦ°ø¿¬°¡½ÇºÐ (-1) ÀÌÁÖºÀ±¹Àå 11-09 293
175 11¿ù24ÀÏ........ (-1) ÀÌÁÖºÀ±¹Àå 11-09 181
174 ³ë°í´ÜµÅÁö°¥ºñ °øÂ¥·Î ¸Ô´Â¹æ¹ý (-1) ÀÌ°¨µ¶ 11-07 186
   71  72  73  74  75  76  77  78  79  80    
AND OR
 

 

[º»È¸] ´ëÀüYMCA|(35203) ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ¸¸³â·Î68¹ø±æ 23|ÀüÈ­ : (042) 472-3399|Æѽº : (042) 472-3769|À̸ÞÀÏ : ymcadj@hanmail.net